Aeglane Valss
Nr. J K L M N O P 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
98) GEDMAR EENSOO / 5 5 5 5 4 5 5 7 5 5
101) HANNES PASTIK / 1 3 4 1 2 2 3 4 2 2
103) HARDO LEHTSAAR / 2 1 3 2 1 1 1 4 1 1
140) LIAM KALIND / 3 4 1 3 3 3 4 5 3 3
179) SAVELI GONTŠAROV / 4 2 2 4 5 4 2 6 4 4
Quickstep
Nr. J K L M N O P 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
98) GEDMAR EENSOO / 5 5 5 5 4 5 5 7 5 10
101) HANNES PASTIK / 1 1 2 1 2 2 2 7 (11) 1 3
103) HARDO LEHTSAAR / 2 4 3 2 1 1 3 4 (6) 2 3
140) LIAM KALIND / 3 3 1 4 3 4 4 4 (10) 4 7
179) SAVELI GONTŠAROV / 4 2 4 3 5 3 1 4 (9) 3 7
Samba
Nr. J K L M N O P 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
98) GEDMAR EENSOO / 5 5 5 5 5 5 5 7 5 15
101) HANNES PASTIK / 2 1 2 1 2 1 1 4 1 4
103) HARDO LEHTSAAR / 1 2 3 2 1 2 4 5 2 5
140) LIAM KALIND / 4 3 4 3 3 3 3 5 3 10
179) SAVELI GONTŠAROV / 3 4 1 4 4 4 2 7 4 11
Cha Cha Cha
Nr. J K L M N O P 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
98) GEDMAR EENSOO / 5 5 4 5 3 5 3 7 5 20
101) HANNES PASTIK / 3 2 2 1 2 1 2 6 2 6
103) HARDO LEHTSAAR / 4 4 5 4 1 4 5 5 4 9
140) LIAM KALIND / 2 3 3 2 4 3 4 5 3 13
179) SAVELI GONTŠAROV / 1 1 1 3 5 2 1 4 1 12

J : Anabel Aunver

K : Juri Kagan

L : Artjom Smirnov

M : Hardi Rikand

N : Siim Saarik

O : Maksim Stepanov

P : Kristina Tarmet